რკინიგზის განრიგი
---
 

  24 საათიანი საინფორმაციო ცენტრი და ცხელი ხაზი   1331

  საზოგადოებასტან ურთიერთობის სამსახური

   219 95 73

   219 95 72

   Email: press@railway.ge

 2011-12 წლის მატარებლების განრიგი 03.10.11-დან
# მატ.# დანიშნულება

გასვლა

ჩასვლა

გამოსვლა

ჩამოსვლა

საერთაშორისო მატარებლები
1 37/38 თბილისი-ბაქო 17:00 10:20 20:45 13:15
2 371/372 თბილისი-ერევანი 20:20 7:10 22:35 9:05
ღამის სამგზავრო მატარებლები
3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი 22-15 6:50 22:10 7:05
4 622/621 თბილისი-მახინჯაური 22:45 7:25 22:25 7:25
5 644/643 თბილისი-ქუთაისი I 21:15 3:18 0:30 6:40
6 654/653 თბილისი-ოზურგეთი 21-15 7:10 20:40 6:40
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
7 12/11 თბილისი-ოზურგეთი 8:50 18:35 9:15 18:30
8 18/17 თბილისი-ქუთაისი 8:50 15:00 12:57 18:30
9 24/23 თბილისი-ზუგდიდი 8:50 17:27 10:15 18:30
10 852/851 თბილისი-მახინჯაური 8:30 14:23 9:00 14:50
11 850/849 თბილისი-ფოთი 1:35 6:50 9:05 14:20
12 864/863 თბილისი-ფოთი 13-50 19:09 2:15 7:35
13 898/897 ქუთაისი-მახინჯაური 9:05 11:51 18:30 21:12
A სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები
ა) სამგზავრო ელექტრო მატარებლები
14 606/605 თბილისი-ნიქოზი 18:25 21:45 5:40 9:10
15 611/612 თბილისი-სადახლო 14:40 17:10 5:00 7:25
16 6333/634 ზესტაფონი-საჩხერე-ქუთაისი I 6:10 9:42 10:00 14:28
17 618/617 თბილისი-ბორჯომი 7:00 11:45 16:40 21:45
18 633/6334 ქუთაისი I-საჩხერე-ზესტაფონი 16:30 20:56 21:20 0:43
19 678/677 თბილისი-ქუთაისი I 16:20 22:10 4:50 11:00
20 683/684 მახინჯაური-ქუთაისი I 8:00 11:59 17:40 21:29
21 686/685 თბილისი-ბორჯომი 16:40 21:25 7:00 12:05
22 698/697 ქუთაისი-ზუგდიდი 12:20 15:43 7:15 10:39
ბ) საგარეუბნო ელექტრო მატარებლები
23 6305/6306 ბათუმი-ოზურგეთი 18:00 20:00 8:10 10:18
24 6323/6324 ქუთაისი I-ტყიბული 9:00 11:48 13:00 16:06
25 6325/6326 ქუთაისი I-ტყიბული 18:00 20:48 5:15 8:20
26 6372/6371 ქუთაისი I-წყალტუბო-ქუთაისი II 5:35 7:48 8:00 8:48
27 6374/6373 ქუთაისი II-წყალტუბო 9:00 9:48 10:00 10:48
28 6376/6375 ქუთაისი II-წყალტუბო 15:00 15:48 16:00 16:48
29 6378/6377 ქუთაისი II-წყალტუბო-ქუთაისი I 17:55 18:43 18:55 20:45
30 6413/6414 თბილისი-გარდაბანი 7:05 8:10 8:30 9:40
31 6415/6416 თბილისი-გარდაბანი 18:50 20:00 20:15 21:25
32 6446/6445 ხაშური-ზესტაფონი 8:35 10:58 17:15 19:35
33 6467/6468 ბორჯომი-ბაკურიანი 7:15 9:45 10:10 12:43
34 6469/6470 ბორჯომი-ბაკურიანი 11:15 13:46 14:10 16:43
35 6601/6602 თბილისი-აეროპორტი 5:30 6:00 6:10 6:40
36 6603/6604 თბილისი-აეროპორტი 7:50 8:20 8:30 9:00
37 6605/6606 თბილისი-აეროპორტი 13:10 13:40 13:50 14:20
38 6607/6608 თბილისი-აეროპორტი 17:25 17:55 18:05 18:35
39 6630/6629 ხაშური-სურამი 6:50 7:10 7:20 7:40
40 6632/6631 ხაშური-სურამი 8:05 8:25 8:30 8:50
41 6634/6633 ხაშური-სურამი 9:10 9:30 9:40 10:00
42 6636/6635 ხაშური-სურამი 17:10 17:30 17:35 17:55
43 6638/6637 ხაშური-სურამი 18:20 18:40 19:15 19:35
44 6640/6639 ხაშური-სურამი 20:20 20:40 20:50 21:10
 

შენიშვნა

 2011-12 წლის მატარებლების განრიგი 03.10.11-დან
1 37/38 თბილისი-ბაქო ყოველდღიური
2 371/372 თბილისი-ერევანი დღეგამოშვებით 29, 31, 3, 5
ღამის სამგზავრო მატარებლები
3 602/601 თბილისი-ზუგდიდი ყოველდღიური
5 644/643 თბილისი-ქუთაისი I მოძრაობს მატ#654/653-ით სადღ. რიონამდე
6 654/653 თბილისი-ოზურგეთი ყოველდღიური
დღის და ღამის ჩქარი მატარებლები
7 12/11 თბილისი-ოზურგეთი მოძრაობს მატ#24/23-ით სადღ. სამტრედიამდე
8 18/17 თბილისი-ქუთაისი მოძრაობს მატ#24/23-ით სადღ. რიონამდე
9 24/23 თბილისი-ზუგდიდი ყოველდღიური
10 852/851 თბილისი-მახინჯაური ელექტრო მატარებელი 03.10.11-დან დღეგამოშვებით
11 850/849 თბილისი-ფოთი ყოველდღიური     
A სამგზავრო და საგარეუბნო ელ. მატარებლები
ა) სამგზავრო ელექტრო მატარებლები
14 606/605

თბილისი-ნიქოზი

ყოველდღიური
ბ) საგარეუბნო ელექტრო მატარებლები
23 6305/6306

ბათუმი-ოზურგეთი

ყოველდღიური